iMC VGe60e| Automatic Hematology Analyzer bakeng sa VET
Hematology analyzer, CBC counter, POCT, Sehlahlobi sa Ngaka ea Liphoofolo
| Sebaka sa Tšimoloho: | China |
| Name Brand: | HONGAN |
| Number Model: | iMC VGe60e |
| tiiseletswe: | CE/ISO/FSC |
| Ntho e nyenyane ea litaelo: | 1 |
| Lintlha tsa ho Packa: | 1PCS / lebokose |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a 10 a ho Sebetsa |
| Terms tefello: | T / T 100% esale pele; L/C |
| Phepelo Matla: | 5,000pcs / khoeli |
Tlhaloso
iMC VGe60e, 5-diff hematology analyzer e nang le lintho tse 4 ho tse 1 tsa tlhahlobo bakeng sa liphoofolo tsa lapeng tse ratehang, mohlahlobi oa hematology o ipapisitse le theknoloji ea morphology ea sele le algorithm e tsoetseng pele ea AI, lisele tse sa tloaelehang li ka bonoa ka ho hlaka sesebelisoa hantle.
E sebelisa sampole e nyane ea mali ho etsa liteko, ho tobetsa hanngoe feela ho sebelisa lisampole tsa liteko ka bo eona bakeng sa liphoofolo tsa lapeng.
Ha ho bapisoa le k'haonte ea CBC ea setso kapa e tloaelehileng, lisebelisoa tsa liteko li pakiloe ka bomong, hape mocheso oa kamore o bolokiloe le mocheso oa kamore o tsamaisoa, ke phetoho e ncha ea theknoloji indastering ea POCT.
Ha ho na liphaephe ka har'a sesebelisoa, kahoo, sesebelisoa ke tlhokomelo ea mahala, ke selefouno, lingaka li ka e isa kae kapa kae bakeng sa tšebeletso ea mafu ho ntlafatsa boleng ba bophelo. Ka kopo ikopanye le rona bakeng sa lintlha tse ling tsa lihlahisoa.
songolo
| Molao-motheo: | WBC, RBC, PLT: Cell Morphology HGB: Photoelectric Colorimetry |
| Ntho ea Tlhahlobo: | Tlhahlobo ea Mali: 29 Parameters ho kenyeletsa WBC 5-Diff (11): WBC, Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas% RBC (12):RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,RET,RET%,MCVr,RDWr-CV PLT (6):PLT,MPV,PDW,PCT,P-LCC,P-LCR Tlhahlobo ea Mantle (likhathara tse 5): Mahe a Parasitic/Intestinal protozoa/Pathogenic microorganisms/Lisele/Tsebetso ea tšilo ea lijo) Tlhahlobo ea Moroto (likhathara tse 5): Likokoana-hloko tsa Cast/Crystal/Cell/Pathogenic le Tse ling (FAT#/PHL#) |
| Mohlala oa Mokhoa: | Madi/Mantle/Moroto kaofela |
| Mokhoa oa ho lekanya: | Tekanyo ea likoloi |
| Mohlala oa Bolumo: | 30μL |
| Phallo: | 8-10 disampole / hora |
| Display: | 8.0-inch compact touch screen |
| Printer: | Printer ea kantle ea Thermal/ Mohatisi oa DMS |
| Puisano: | Boema-kepe ba LAN, likou tse 2 tsa USB, LIS |
| Phepelo ea motlakase: | 100-240V 50/60Hz |
| litekanyo: | 460mmx 350mmx450mm(LxW×H) · |
| Weight: | 13kg(N. w.) |
dikopo
Litliliniki tsa bongaka ba liphoofolo, lipetlele tsa bongaka ba liphoofolo le litsi tsa lipatlisiso tsa mahlale, joalo-joalo.
Molemo oa Khatello
Mokhoa o bonolo oa ho bokella mali, nako ea ho tlaleha ka potlako, lisebelisoa tsa tlhahlobo tse theko e tlaase le tsa tšireletso ea tikoloho, mahala tlhokomelo, 24/7 ka mor'a leano la ts'ebeletso, nako e telele ea ho etsa liteko, sebaka sa tlhahlobo ea mehala.

EN
EN
CN
AR
CS
FR
DE
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
ID
VI
TR